‹‹
2017年 7月
››
日
一
二
三
四
五
六
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
中国大陆新闻动态/维基新闻
世界/中国大陆/台湾
7月2日[编辑]
长征五号遥二火箭在海南文昌航天发射场发射失败[1]。
中国多地强降雨持续,广西中北部、湖南、江西北部、湖北东南部、安徽南部等地部分地区出现暴雨或大暴雨,[2]其中湖南受灾民众数量达403万人,重灾区宁乡市有民众抗议政府胡乱排洪,救灾不力,甚至隐瞒死伤数字[3]。
7月7日[编辑]
港珠澳大桥隧道段贯通,标志着大桥主桥(内地段)全线贯通[4]。
7月9日[编辑]
宝兰客运专线全线开通运营,将中国西北地区全面融入全国高速铁路网。[5]
7月10日[编辑]
全运会群众比赛健身气功决赛新闻发布会在天津滨海新区大港体育中心举行,健身气功列入比赛项目[6]。
7月13日[编辑]
2010年诺贝尔和平奖得主刘晓波在保外就医期间,因肝癌于沈阳市中国医科大学附属第一医院去世,终年61岁[7]。
7月15日[编辑]
陈敏尔接任孙政才,任中国共产党重庆市委员会书记,孙志刚任贵州省委书记[8][9]。
7月20日[编辑]
新华社公布《新闻信息报导中的禁用词和慎用词》,其中指明不能使用台湾方面的“九二共识、一中各表”[10]。
7月21日[编辑]
中国公安部公告:“善心汇公司张天明等人涉嫌传销等犯罪被依法查处”,公告称:“按照公安部统一部署,全国各地公安机关依法对广东深圳市善心汇文化传播有限公司法定代表人张天明等人涉嫌组织、领导传销活动等犯罪问题进行查处,张天明等多名犯罪嫌疑人已被依法采取刑事强制措施。现初步查明,张天明等人涉嫌以‘扶贫济困、均富共生’等为幌子,策划、操纵并发展人员参加传销活动,骗取巨额财物。”同时,善心汇公司全国各地会员不满中国政府的刑事调查与逮捕行动,自21日起于北京大红门国际会展中心等地抗议,要求当局释放张天明[11][12] 。
7月22日[编辑]
北京市文化局回应网友禁止加拿大籍歌手贾斯汀·比伯来华演出的疑问,指出他“是一个有歌唱才华但也是一个有争议的年轻外籍歌手”,但“为规范国内演出市场秩序,净化演出市场环境,因此不宜引进有不良行为的演艺人员”,希望他“在成长过程中不断完善自己的言行,真正成为受公众喜爱的歌手”[13][14]。
7月24日[编辑]
中国共产党中央委员会宣布中共中央政治局委员、中共重庆市委前书记孙政才涉嫌严重违纪,决定由中共中央纪律检查委员会对其立案审查。[15]
中共中央军委军事科学研究指导委员会诞生。[16]
7月28日[编辑]
香港有线电视广州办事处一名司机因在19日接载有线记者到江门新会区崖门炮台拍摄刘晓波“头七”海祭,疑因此被公安拘捕,羁押于江门市新会区看守所。香港记者协会强烈谴责事件,要求当局解释拘留原因。该名司机是广东肇庆人,任职香港有线广州办事处司机多年,也曾采访敏感新闻并遭骚扰和问话[17][18]。后来获得释放[19][20]。
7月29日[编辑]
苹果公司在中国区App Store内下架了数十个VPN应用。[21]
7月30日[编辑]
庆祝中国人民解放军建军90周年阅兵在朱日和合同战术训练基地举行,中共中央总书记、国家主席、中央军委主席习近平检阅部队并发表讲话,中共中央军委副主席范长龙上将主持阅兵。[22]
参考资料[编辑]
^ 长征五号遥二火箭发射失利. 新华社. 2017-07-02 [2017-07-02]. (原始内容存档于2017-07-06).
^ 今年长江“一号洪水”已形成 湖南超400万人受灾. 联合早报. 2017-07-02 [2017-07-07]. (原始内容存档于2017-07-04).
^ 【不是天災是人禍】湖南寧鄉民眾示威 指責當局救災不力隱瞞災情. 香港01. 2017-07-04 [2017-07-07]. (原始内容存档于2019-09-12).
^ 存档副本. [2017-07-07]. (原始内容存档于2017-11-21).
^ 宝兰高铁今日通车运营 中国高铁实现“横贯东西”.中国新闻网. [2017-07-09]. (原始内容存档于2017-07-09).
^ 第十三届全运会群众比赛健身气功决赛赛前新闻发布会. 2017-07-10 [2017-07-14]. (原始内容存档于2019-02-14).
^ 劉曉波逝世 終年61歲. 立场新闻. 2017-07-13 [2017-07-13]. (原始内容存档于2017-07-13).
^ 孙政才不再兼任重庆市委书记 陈敏尔担任. 新浪网. 2017-07-16 [2017-07-16]. (原始内容存档于2017-07-15).
^ Xi confidant and rising Chinese political star promoted. Reuters. 2017-07-15 [2017-07-16]. (原始内容存档于2017-07-16).
^ 新華社禁用詞:可用「九二共識」不能加「一中各表」. 联合新闻网. 2017-07-20 [2017-07-23]. (原始内容存档于2017-07-25).
^ 善心汇公司张天明等人涉嫌传销等犯罪被依法查处. 中华人民共和国公安部. 2017-07-21 [2017-07-25]. (原始内容存档于2018-08-23).
^ 北京數萬人示威 抗議善心匯首腦被捕 - 國際 - 自由時報電子報. 2017-07-25 [2017-07-25]. [永久失效链接]
^ 中国禁贾斯汀·比伯来华演出 外国网友:干得漂亮!. 网易. 2017-07-22 [2017-07-23]. (原始内容存档于2017-07-25).
^ Why Justin Bieber is banned from performing in China. South China Morning Post. 2017-07-21 [2017-07-23]. (原始内容存档于2017-07-22).
^ 中共中央决定 对孙政才同志涉嫌严重违纪问题立案审查. [2017-07-24]. (原始内容存档于2017-07-26).
^ 中央军委军事科学研究指导委员会今年诞生. [2017-07-25]. (原始内容存档于2017-07-25).
^ 有線廣州司機被捕 記協強烈譴責新會公安局. 明报. 2017-07-28 [2017-07-29]. (原始内容存档于2017-07-29).
^ 劉霞失聯 港媒採訪劉曉波頭七司機被捕. 明镜新闻网. 2017-07-29 [2017-07-30]. (原始内容存档于2017-07-30).
^ 有線電視廣州司機已獲釋. 新城电台. 2017-07-29 [2017-07-30]. (原始内容存档于2017-08-03).
^ 律師透露有線駐廣州辦事處內地司機已獲釋. 香港电台. 2017-07-29 [2017-07-30]. (原始内容存档于2017-07-30).
^ Mozur, Paul. Apple Removes Apps From China Store That Help Internet Users Evade Censorship. The New York Times. 2017-07-29 [2017-08-01]. ISSN 0362-4331. (原始内容存档于2019-11-16) (美国英语).
^ 建军90周年朱日和沙场大阅兵. 凤凰网. 2017-07-30 [2017-07-30]. (原始内容存档于2017-07-30).
中国大陆新闻动态
2025年中国大陆:1月 - 2月 - 3月 - 4月 - 5月 - 6月 - 7月 - 8月 - 9月 - 10月 - 11月 - 12月
2024年中国大陆:1月 - 2月 - 3月 - 4月 - 5月 - 6月 - 7月 - 8月 - 9月 - 10月 - 11月 - 12月
2023年中国大陆:1月 - 2月 - 3月 - 4月 - 5月 - 6月 - 7月 - 8月 - 9月 - 10月 - 11月 - 12月
2022年中国大陆:1月 - 2月 - 3月 - 4月 - 5月 - 6月 - 7月 - 8月 - 9月 - 10月 - 11月 - 12月
2021年中国大陆:1月 - 2月 - 3月 - 4月 - 5月 - 6月 - 7月 - 8月 - 9月 - 10月 - 11月 - 12月
2020年中国大陆:1月 - 2月 - 3月 - 4月 - 5月 - 6月 - 7月 - 8月 - 9月 - 10月 - 11月 - 12月
2019年中国大陆:1月 - 2月 - 3月 - 4月 - 5月 - 6月 - 7月 - 8月 - 9月 - 10月 - 11月 - 12月
2018年中国大陆:1月 - 2月 - 3月 - 4月 - 5月 - 6月 - 7月 - 8月 - 9月 - 10月 - 11月 - 12月
2017年中国大陆:1月 - 2月 - 3月 - 4月 - 5月 - 6月 - 7月 - 8月 - 9月 - 10月 - 11月 - 12月
2016年中国大陆:1月 - 2月 - 3月 - 4月 - 5月 - 6月 - 7月 - 8月 - 9月 - 10月 - 11月 - 12月
2015年中国大陆:1月 - 2月 - 3月 - 4月 - 5月 - 6月 - 7月 - 8月 - 9月 - 10月 - 11月 - 12月
2014年中国大陆:1月 - 2月 - 3月 - 4月 - 5月 - 6月 - 7月 - 8月 - 9月 - 10月 - 11月 - 12月
2013年中国大陆:1月 - 2月 - 3月 - 4月 - 5月 - 6月 - 7月 - 8月 - 9月 - 10月 - 11月 - 12月
2012年中国大陆:1月 - 2月 - 3月 - 4月 - 5月 - 6月 - 7月 - 8月 - 9月 - 10月 - 11月 - 12月
2011年中国大陆:1月 - 2月 - 3月 - 4月 - 5月 - 6月 - 7月 - 8月 - 9月 - 10月 - 11月 - 12月
2010年中国大陆:1月 - 2月 - 3月 - 4月 - 5月 - 6月 - 7月 - 8月 - 9月 - 10月 - 11月 - 12月
2009年中国大陆:1月 - 2月 - 3月 - 4月 - 5月 - 6月 - 7月 - 8月 - 9月 - 10月 - 11月 - 12月
2008年中国大陆:1月 - 2月 - 3月 - 4月 - 5月 - 6月 - 7月 - 8月 - 9月 - 10月 - 11月 - 12月
2007年中国大陆:1月 - 2月 - 3月 - 4月 - 5月 - 6月 - 7月 - 8月 - 9月 - 10月 - 11月 - 12月
2006年中国大陆:1月 - 2月 - 3月 - 4月 - 5月 - 6月 - 7月 - 8月 - 9月 - 10月 - 11月 - 12月
2005年中国大陆:1月 - 2月 - 3月 - 4月 - 5月 - 6月 - 7月 - 8月 - 9月 - 10月 - 11月 - 12月
2004年中国大陆:1月 - 2月 - 3月 - 4月 - 5月 - 6月 - 7月 - 8月 - 9月 - 10月 - 11月 - 12月
2003年中国大陆:1月 - 2月 - 3月 - 4月 - 5月 - 6月 - 7月 - 8月 - 9月 - 10月 - 11月 - 12月
2002年中国大陆:1月 - 2月 - 3月 - 4月 - 5月 - 6月 - 7月 - 8月 - 9月 - 10月 - 11月 - 12月
2001年中国大陆:1月 - 2月 - 3月 - 4月 - 5月 - 6月 - 7月 - 8月 - 9月 - 10月 - 11月 - 12月
2000年中国大陆:1月 - 2月 - 3月 - 4月 - 5月 - 6月 - 7月 - 8月 - 9月 - 10月 - 11月 - 12月
1999年中国大陆:1月 - 2月 - 3月 - 4月 - 5月 - 6月 - 7月 - 8月 - 9月 - 10月 - 11月 - 12月
1998年中国大陆:1月 - 2月 - 3月 - 4月 - 5月 - 6月 - 7月 - 8月 - 9月 - 10月 - 11月 - 12月
1997年中国大陆:1月 - 2月 - 3月 - 4月 - 5月 - 6月 - 7月 - 8月 - 9月 - 10月 - 11月 - 12月
1996年中国大陆:1月 - 2月 - 3月 - 4月 - 5月 - 6月 - 7月 - 8月 - 9月 - 10月 - 11月 - 12月
1995年中国大陆:1月 - 2月 - 3月 - 4月 - 5月 - 6月 - 7月 - 8月 - 9月 - 10月 - 11月 - 12月
1994年中国大陆:1月 - 2月 - 3月 - 4月 - 5月 - 6月 - 7月 - 8月 - 9月 - 10月 - 11月 - 12月
1993年中国大陆:1月 - 2月 - 3月 - 4月 - 5月 - 6月 - 7月 - 8月 - 9月 - 10月 - 11月 - 12月
1992年中国大陆:1月 - 2月 - 3月 - 4月 - 5月 - 6月 - 7月 - 8月 - 9月 - 10月 - 11月 - 12月
1991年中国大陆:1月 - 2月 - 3月 - 4月 - 5月 - 6月 - 7月 - 8月 - 9月 - 10月 - 11月 - 12月
1990年中国大陆:1月 - 2月 - 3月 - 4月 - 5月 - 6月 - 7月 - 8月 - 9月 - 10月 - 11月 - 12月
1989年中国大陆:1月 - 2月 - 3月 - 4月 - 5月 - 6月 - 7月 - 8月 - 9月 - 10月 - 11月 - 12月
1988年中国大陆:1月 - 2月 - 3月 - 4月 - 5月 - 6月 - 7月 - 8月 - 9月 - 10月 - 11月 - 12月
1987年中国大陆:1月 - 2月 - 3月 - 4月 - 5月 - 6月 - 7月 - 8月 - 9月 - 10月 - 11月 - 12月
1986年中国大陆:1月 - 2月 - 3月 - 4月 - 5月 - 6月 - 7月 - 8月 - 9月 - 10月 - 11月 - 12月
1985年中国大陆:1月 - 2月 - 3月 - 4月 - 5月 - 6月 - 7月 - 8月 - 9月 - 10月 - 11月 - 12月
1984年中国大陆:1月 - 2月 - 3月 - 4月 - 5月 - 6月 - 7月 - 8月 - 9月 - 10月 - 11月 - 12月
1983年中国大陆:1月 - 2月 - 3月 - 4月 - 5月 - 6月 - 7月 - 8月 - 9月 - 10月 - 11月 - 12月
1982年中国大陆:1月 - 2月 - 3月 - 4月 - 5月 - 6月 - 7月 - 8月 - 9月 - 10月 - 11月 - 12月
1981年中国大陆:1月 - 2月 - 3月 - 4月 - 5月 - 6月 - 7月 - 8月 - 9月 - 10月 - 11月 - 12月
1980年中国大陆:1月 - 2月 - 3月 - 4月 - 5月 - 6月 - 7月 - 8月 - 9月 - 10月 - 11月 - 12月
1979年中国大陆:1月 - 2月 - 3月 - 4月 - 5月 - 6月 - 7月 - 8月 - 9月 - 10月 - 11月 - 12月
1978年中国大陆:1月 - 2月 - 3月 - 4月 - 5月 - 6月 - 7月 - 8月 - 9月 - 10月 - 11月 - 12月
1977年中国大陆:1月 - 2月 - 3月 - 4月 - 5月 - 6月 - 7月 - 8月 - 9月 - 10月 - 11月 - 12月
1976年中国大陆:1月 - 2月 - 3月 - 4月 - 5月 - 6月 - 7月 - 8月 - 9月 - 10月 - 11月 - 12月
1975年中国大陆:1月 - 2月 - 3月 - 4月 - 5月 - 6月 - 7月 - 8月 - 9月 - 10月 - 11月 - 12月
1974年中国大陆:1月 - 2月 - 3月 - 4月 - 5月 - 6月 - 7月 - 8月 - 9月 - 10月 - 11月 - 12月
1973年中国大陆:1月 - 2月 - 3月 - 4月 - 5月 - 6月 - 7月 - 8月 - 9月 - 10月 - 11月 - 12月
1972年中国大陆:1月 - 2月 - 3月 - 4月 - 5月 - 6月 - 7月 - 8月 - 9月 - 10月 - 11月 - 12月
1971年中国大陆:1月 - 2月 - 3月 - 4月 - 5月 - 6月 - 7月 - 8月 - 9月 - 10月 - 11月 - 12月
1970年中国大陆:1月 - 2月 - 3月 - 4月 - 5月 - 6月 - 7月 - 8月 - 9月 - 10月 - 11月 - 12月
1969年中国大陆:1月 - 2月 - 3月 - 4月 - 5月 - 6月 - 7月 - 8月 - 9月 - 10月 - 11月 - 12月
1968年中国大陆:1月 - 2月 - 3月 - 4月 - 5月 - 6月 - 7月 - 8月 - 9月 - 10月 - 11月 - 12月
1967年中国大陆:1月 - 2月 - 3月 - 4月 - 5月 - 6月 - 7月 - 8月 - 9月 - 10月 - 11月 - 12月
1966年中国大陆:1月 - 2月 - 3月 - 4月 - 5月 - 6月 - 7月 - 8月 - 9月 - 10月 - 11月 - 12月
1965年中国大陆:1月 - 2月 - 3月 - 4月 - 5月 - 6月 - 7月 - 8月 - 9月 - 10月 - 11月 - 12月
1964年中国大陆:1月 - 2月 - 3月 - 4月 - 5月 - 6月 - 7月 - 8月 - 9月 - 10月 - 11月 - 12月
1963年中国大陆:1月 - 2月 - 3月 - 4月 - 5月 - 6月 - 7月 - 8月 - 9月 - 10月 - 11月 - 12月
1962年中国大陆:1月 - 2月 - 3月 - 4月 - 5月 - 6月 - 7月 - 8月 - 9月 - 10月 - 11月 - 12月
1961年中国大陆:1月 - 2月 - 3月 - 4月 - 5月 - 6月 - 7月 - 8月 - 9月 - 10月 - 11月 - 12月
1960年中国大陆:1月 - 2月 - 3月 - 4月 - 5月 - 6月 - 7月 - 8月 - 9月 - 10月 - 11月 - 12月
1959年中国大陆:1月 - 2月 - 3月 - 4月 - 5月 - 6月 - 7月 - 8月 - 9月 - 10月 - 11月 - 12月
1958年中国大陆:1月 - 2月 - 3月 - 4月 - 5月 - 6月 - 7月 - 8月 - 9月 - 10月 - 11月 - 12月
1957年中国大陆:1月 - 2月 - 3月 - 4月 - 5月 - 6月 - 7月 - 8月 - 9月 - 10月 - 11月 - 12月
1956年中国大陆:1月 - 2月 - 3月 - 4月 - 5月 - 6月 - 7月 - 8月 - 9月 - 10月 - 11月 - 12月
1955年中国大陆:1月 - 2月 - 3月 - 4月 - 5月 - 6月 - 7月 - 8月 - 9月 - 10月 - 11月 - 12月
1954年中国大陆:1月 - 2月 - 3月 - 4月 - 5月 - 6月 - 7月 - 8月 - 9月 - 10月 - 11月 - 12月
1953年中国大陆:1月 - 2月 - 3月 - 4月 - 5月 - 6月 - 7月 - 8月 - 9月 - 10月 - 11月 - 12月
1952年中国大陆:1月 - 2月 - 3月 - 4月 - 5月 - 6月 - 7月 - 8月 - 9月 - 10月 - 11月 - 12月
1951年中国大陆:1月 - 2月 - 3月 - 4月 - 5月 - 6月 - 7月 - 8月 - 9月 - 10月 - 11月 - 12月
1950年中国大陆:1月 - 2月 - 3月 - 4月 - 5月 - 6月 - 7月 - 8月 - 9月 - 10月 - 11月 - 12月
1949年中国:1月 - 2月 - 3月 - 4月 - 5月 - 6月 - 7月 - 8月 - 9月 - 10月 - 11月 - 12月
因容量有限,本表只列出中华人民共和国成立以来各年各月中国大陆新闻动态。关于更早年代的各年各月中国新闻动态,详见“××××年中国”(“××××年”表示1949年以前的公历年份)。